| Mietpreis* € | 450,00 | Wohnfläche m² | 56,00 | |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 1991 | |
| Stellplätze | 1 | Etage | 1 | |
| Nebenkosten € | 200,00 | Miete/m² € | 8,04 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 01.05.2026 | |||
| Online-Nr. | 12402533 | Interne Nr. | 1886 | |
| Objekt-Nr. | 0-8839315 | |||
| Objekt-Nr.: 0-8839315 · Interne Nr.: 1886 · Online-Nr.: 12402533 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Freiligrathstraße 23
D-32105 Bad Salzuflen
05222 803991
05222 803995
