| Mietpreis* € | 5.178,06 | Gesamtfläche m² | 383,56 | |
| Wohnfläche m² | 383,56 | Räume | 9 | |
| Nebenkosten € | 1.342,46 | Warmmiete € | 6.520,52 | |
| Miete/m² € | 13,50 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Bürofläche m² | 383,56 | |||
| Frei ab | nach Absprache | |||
| Online-Nr. | 12412879 | Interne Nr. | 607066 | |
| Objekt-Nr. | 3-9130661 | |||
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Bürofläche | 383,56 m² |
| Objekt-Nr.: 3-9130661 · Interne Nr.: 607066 · Online-Nr.: 12412879 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930