| Mietpreis* € | 1.781,62 | Wohnfläche m² | 122,87 | |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 2026 | |
| Stellplätze | 1 | Balkone | 1 | |
| Etage | 3.OG | Nebenkosten € | 180,00 | |
| Miete Stellplatz € | 30,00 | Warmmiete € | 1.961,62 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | Januar 2027 | |||
| Online-Nr. | 10127603 | Interne Nr. | 402 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004516 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-900004516 · Interne Nr.: 402 · Online-Nr.: 10127603 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
