Mietpreis* € | 1.750,00 | Wohnfläche m² | 223,00 |
Zimmer | 5 | Grundstück m² | 592,00 |
Baujahr | 1970 | Garage | 2 |
Gesamtfläche m² | 223,00 | Nebenkosten € | 230,00 |
Heizkosten € | 240,00 | Miete Garage € | 100,00 |
Frei ab | Absprache | ||
Online-Nr. | 306215 | Objekt-Nr. | 0-219 |
Objekt-Nr.: 0-219 · Online-Nr.: 306215 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |